(title "Total Pressure")
(labels "Position" "Total Pressure")

((xy/key/label "garis-tengah")
0.202189	0.213477
0.201183	0.213553
0.200178	0.213629
0.199172	0.213704
0.198166	0.213778
0.19716	0.213851
0.196154	0.213924
0.195148	0.213996
0.194142	0.214067
0.193136	0.214138
0.19213	0.214207
0.191124	0.214276
0.190118	0.214344
0.189112	0.214411
0.188107	0.214478
0.187101	0.214543
0.186095	0.214608
0.185089	0.214672
0.184083	0.214735
0.183077	0.214797
0.182071	0.214858
0.181065	0.214919
0.180059	0.214979
0.179053	0.215038
0.178047	0.215097
0.177041	0.215154
0.176036	0.215211
0.17503	0.215267
0.174024	0.215322
0.173018	0.215376
0.172012	0.215429
0.171006	0.215482
0.17	0.215534
0.168994	0.215585
0.167988	0.215635
0.166982	0.215685
0.165976	0.215733
0.16497	0.215781
0.163964	0.215828
0.162959	0.215874
0.161953	0.215919
0.160947	0.215963
0.159941	0.216007
0.158935	0.21605
0.157929	0.216092
0.156923	0.216133
0.155917	0.216173
0.154911	0.216213
0.153905	0.216252
0.152899	0.21629
0.151893	0.216327
0.150888	0.216364
0.149882	0.2164
0.148876	0.216435
0.14787	0.216469
0.146864	0.216502
0.145858	0.216535
0.144852	0.216567
0.143846	0.216598
0.14284	0.216628
0.141834	0.216657
0.140828	0.216686
0.139822	0.216713
0.138817	0.21674
0.137811	0.216766
0.136805	0.216791
0.135799	0.216816
0.134793	0.216839
0.133787	0.216861
0.133787	0.216861
0.132781	0.216883
0.131775	0.216904
0.130769	0.216924
0.129763	0.216943
0.128757	0.216962
0.127751	0.216979
0.126746	0.216996
0.12574	0.217012
0.124734	0.217027
0.123728	0.217042
0.122722	0.217055
0.121716	0.217068
0.12071	0.21708
0.119704	0.217091
0.118698	0.217101
0.117692	0.21711
0.116686	0.217119
0.11568	0.217126
0.114675	0.217133
0.113669	0.217139
0.112663	0.217145
0.111657	0.217149
0.110651	0.217153
0.109645	0.217155
0.108639	0.217157
0.107633	0.217159
0.106627	0.217159
0.105621	0.217158
0.104615	0.217157
0.103609	0.217155
0.102604	0.217152
0.101598	0.217148
0.100592	0.217144
0.0995858	0.217139
0.0985799	0.217132
0.097574	0.217126
0.096568	0.217118
0.0955621	0.217109
0.0945562	0.2171
0.0935503	0.21709
0.0925444	0.217079
0.0915385	0.217067
0.0905325	0.217055
0.0895266	0.217041
0.0885207	0.217027
0.0875148	0.217012
0.0865089	0.216997
0.085503	0.21698
0.084497	0.216963
0.0834911	0.216945
0.0824852	0.216927
0.0814793	0.216907
0.0804734	0.216887
0.0794675	0.216866
0.0784615	0.216844
0.0774556	0.216822
0.0764497	0.216799
0.0754438	0.216775
0.0744379	0.216751
0.073432	0.216725
0.072426	0.2167
0.0714201	0.216673
0.0704142	0.216646
0.0694083	0.216618
0.0684024	0.216589
0.0673965	0.21656
0.269586	0.206668
0.26858	0.206793
0.267574	0.206918
0.266568	0.207041
0.265562	0.207164
0.264556	0.207287
0.26355	0.207409
0.262544	0.20753
0.261538	0.20765
0.260533	0.20777
0.259527	0.207888
0.258521	0.208007
0.257515	0.208124
0.256509	0.208241
0.255503	0.208357
0.254497	0.208473
0.253491	0.208587
0.252485	0.208701
0.251479	0.208815
0.250473	0.208927
0.249467	0.209039
0.248462	0.20915
0.247456	0.209261
0.24645	0.20937
0.245444	0.20948
0.244438	0.209588
0.243432	0.209695
0.242426	0.209802
0.24142	0.209908
0.240414	0.210014
0.239408	0.210119
0.238402	0.210223
0.237396	0.210326
0.236391	0.210428
0.235385	0.21053
0.234379	0.210631
0.233373	0.210732
0.232367	0.210831
0.231361	0.21093
0.230355	0.211029
0.229349	0.211126
0.228343	0.211223
0.227337	0.211319
0.226331	0.211414
0.225325	0.211509
0.22432	0.211602
0.223314	0.211695
0.222308	0.211788
0.221302	0.211879
0.220296	0.21197
0.21929	0.21206
0.218284	0.21215
0.217278	0.212239
0.216272	0.212327
0.215266	0.212414
0.21426	0.2125
0.213254	0.212586
0.212249	0.212671
0.211243	0.212755
0.210237	0.212838
0.209231	0.21292
0.208225	0.213002
0.207219	0.213083
0.206213	0.213163
0.205207	0.213243
0.204201	0.213322
0.203195	0.2134
0.202189	0.213477
-6.93889e-18	0.214262
0.00100592	0.214258
0.00201183	0.214265
0.00301775	0.21429
0.00402367	0.214319
0.00502959	0.214348
0.0060355	0.214378
0.00704142	0.214408
0.00804734	0.214439
0.00905325	0.21447
0.0100592	0.214502
0.0110651	0.214534
0.012071	0.214566
0.0130769	0.214599
0.0140828	0.214632
0.0150888	0.214665
0.0160947	0.214698
0.0171006	0.214732
0.0181065	0.214766
0.0191124	0.214801
0.0201183	0.214836
0.0211243	0.214871
0.0221302	0.214906
0.0231361	0.214942
0.024142	0.214978
0.0251479	0.215015
0.0261538	0.215051
0.0271598	0.215088
0.0281657	0.215126
0.0291716	0.215163
0.0301775	0.215201
0.0311834	0.215239
0.0321894	0.215278
0.0331953	0.215316
0.0342012	0.215355
0.0352071	0.215394
0.036213	0.215433
0.0372189	0.215473
0.0382249	0.215512
0.0392308	0.215551
0.0402367	0.215591
0.0412426	0.21563
0.0422485	0.21567
0.0432544	0.215709
0.0442604	0.215748
0.0452663	0.215787
0.0462722	0.215826
0.0472781	0.215865
0.048284	0.215904
0.0492899	0.215942
0.0502959	0.21598
0.0513018	0.216017
0.0523077	0.216055
0.0533136	0.216092
0.0543195	0.216128
0.0553254	0.216165
0.0563314	0.2162
0.0573373	0.216236
0.0583432	0.21627
0.0593491	0.216305
0.060355	0.216339
0.0613609	0.216372
0.0623669	0.216405
0.0633728	0.216437
0.0643787	0.216469
0.0653846	0.2165
0.0663905	0.21653
0.0673965	0.21656
0.34	0.19641
0.338994	0.196468
0.337988	0.19661
0.336982	0.196786
0.335976	0.19695
0.33497	0.197119
0.333965	0.197285
0.332959	0.197452
0.331953	0.197618
0.330947	0.197783
0.329941	0.197948
0.328935	0.198112
0.327929	0.198275
0.326923	0.198438
0.325917	0.1986
0.324911	0.198762
0.323905	0.198923
0.322899	0.199084
0.321894	0.199243
0.320888	0.199402
0.319882	0.199561
0.318876	0.199719
0.31787	0.199876
0.316864	0.200033
0.315858	0.200189
0.314852	0.200344
0.313846	0.200499
0.31284	0.200653
0.311834	0.200807
0.310828	0.20096
0.309822	0.201112
0.308817	0.201264
0.307811	0.201415
0.306805	0.201565
0.305799	0.201715
0.304793	0.201864
0.303787	0.202012
0.302781	0.20216
0.301775	0.202307
0.300769	0.202454
0.299763	0.202599
0.298757	0.202745
0.297751	0.202889
0.296746	0.203033
0.29574	0.203176
0.294734	0.203319
0.293728	0.203461
0.292722	0.203602
0.291716	0.203743
0.29071	0.203883
0.289704	0.204022
0.288698	0.204161
0.287692	0.204299
0.286686	0.204436
0.28568	0.204573
0.284675	0.204709
0.283669	0.204844
0.282663	0.204979
0.281657	0.205113
0.280651	0.205246
0.279645	0.205379
0.278639	0.205511
0.277633	0.205642
0.276627	0.205773
0.275621	0.205902
0.274615	0.206032
0.273609	0.20616
0.272604	0.206288
0.271598	0.206415
0.270592	0.206542
0.269586	0.206668
)
